Das Assessment
Wir messen Entscheidungen, nicht Wissen.
Jede Aufgabe beschreibt eine Lage aus dem Schweizer Büroalltag und fragt, was die Person darin tun würde. Wer die Begriffe auswendig kann, kommt damit nicht durch.
Zwölf Kategorien zu je vier Aufgaben
Vier Aufgaben pro Kategorie tragen eine Stufe und nicht mehr als das. Für eine Person zeigt das Cockpit deshalb eine Stufe und keine Zahl.
Nur ein Schritt zurück
Rund 20 Minuten, geführt von Aufgabe zu Aufgabe. Weiter zurück als einen Schritt geht es nicht, damit frühere Antworten nicht nachträglich umgeschrieben werden. Der Stand überlebt das Schliessen des Fensters, und wer weitermacht, landet auf der ersten offenen Aufgabe.
Keine Rückmeldung während des Tests
Während des Assessments geben wir keine Rückmeldung, ob eine Antwort richtig oder falsch war. Wer nach Aufgabe zwei weiss, dass er danebenlag, richtet seine weiteren Antworten danach aus.
Selbst ausprobieren
Lösen Sie drei Aufgaben selbst.
Genau so, wie sie im Assessment stehen.
Im Assessment bleibt jede Antwort während des Tests unkommentiert. Hier nicht, sonst hätten Sie nichts zu sehen.
Eine Antwort richtig
Du hast eine Excel-Liste mit Kundennamen, Adressen und Bestellungen. Das von der Firma freigegebene KI-Tool ist gerade langsam, also überlegst du, dein privates KI-Tool zu nehmen. Wie gehst du vor?
Was herauskommt
Sie erhalten eine Einschätzung der KI-Kompetenz Ihrer Mitarbeitenden in vier Stufen.
- Grundlagen fehlenhöchstens 25 % richtig
- Grundlagen50 % richtig
- Fortgeschritten75 % richtig
- Sicher100 % richtig
Was die Stufen bedeuten
- Grundlagen fehlen
- Die Person trifft in dieser Kategorie noch keine verlässlichen Entscheidungen. Hier setzt eine Schulung zuerst an.
- Grundlagen
- Die Person entscheidet in Standardfällen richtig und braucht in heiklen Lagen Rückendeckung.
- Fortgeschritten
- Die Person entscheidet auch dann richtig, wenn der Fall nicht eindeutig ist, und erkennt, wann sie jemanden beizieht.
- Sicher
- Die Person entscheidet auch dort verlässlich, wo Daten, Recht und Sicherheit zusammenkommen.
Wo in einem Team noch niemand gemessen ist, steht kein Wert, sondern der Grund.
Wir melden nur Veränderungen, die keine Messschwankung sind. Wie gemessen wird
Das Cockpit
Sie sehen, welches Team zurückliegt, wobei und wieso.
Eine Zahl ohne Bezugspunkt ist keine Information. Jede Zahl im Cockpit steht deshalb neben ihrer Zielstufe, dem Firmenwert oder der Erstmessung.
Überblick, Kategorien, Teams, Massnahmen, Wirkung und Verwaltung.

Selbst ausprobieren
So sieht das Cockpit für eine Firma wie Ihre aus.
Sechs Beispielfirmen von der Kanzlei mit 30 bis zur Krankenkasse mit 380. Wählen Sie die, die Ihrer ähnelt, und klicken Sie sich durch.
Als Team-Verantwortliche sehen Sie Ihr Team und sonst keines. Mit dem Schalter oben rechts wechseln Sie die Rolle.
Firma Treuhand, Steuern und Wirtschaftsprüfung, 65 Mitarbeitende.
Treuhand, Steuern und Wirtschaftsprüfung, 65 Mitarbeitende
65 Mitarbeitende, 65 mit Lizenz
Ansicht Überblick, Rolle Geschäftsleitung.
Mitarbeitende
65
65 mit Lizenz, 0 ohne
Assessment fehlt
9
von 65 mit Lizenz
Unter der Zielstufe
16
je Team und Kategorie
Teams
5
0 noch ohne Messung
Wo Treuhand steht
Jede Zelle ist ein Team in einer Kategorie, gemessen an der Zielstufe seiner Rolle.
| Team | Grundverständnis | Prompt-Handwerk | Ergebnisse prüfen | Datenschutz & Geheimhaltung | Personenbezogene Daten | Urheberrecht & Nutzungsrechte | Sicherheit & Missbrauch | Werkzeugwahl & Schatten-KI | Regeln & Nachweis | Schreiben & Kommunikation | Recherche & Analyse | Daten & Automatisierung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Treuhandgewichtet | 66 | 62 | 41 | 41 | 64 | 66 | 67 | 65 | 66 | 63 | 76 | 73 |
| Wirtschaftsprüfung16 von 17 gemessen, Verwaltung | 71 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 11 Punkte darüber | 67 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 22 Punkte darüber | 45 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 15 Punkte darunter | 42 Punkte, Zielstufe Sicher, 33 Punkte darunter | 65 Punkte, Zielstufe Sicher, 10 Punkte darunter | 64 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 19 Punkte darüber | 68 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 8 Punkte darüber | 63 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 18 Punkte darüber | 69 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 68 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 8 Punkte darüber | 73 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 28 Punkte darüber | 69 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 9 Punkte darüber |
| Steuerberatung14 von 15 gemessen, Kundenkontakt | 65 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 58 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 44 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 16 Punkte darunter | 38 Punkte, Zielstufe Sicher, 37 Punkte darunter | 62 Punkte, Zielstufe Sicher, 13 Punkte darunter | 70 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 10 Punkte darüber | 65 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 68 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 23 Punkte darüber | 64 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 19 Punkte darüber | 58 Punkte, Zielstufe Sicher, 17 Punkte darunter | 79 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 19 Punkte darüber | 72 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 27 Punkte darüber |
| Treuhand und Buchhaltung15 von 18 gemessen, Verwaltung | 59 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 56 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 11 Punkte darüber | 30 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 30 Punkte darunter | 45 Punkte, Zielstufe Sicher, 30 Punkte darunter | 60 Punkte, Zielstufe Sicher, 15 Punkte darunter | 63 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 18 Punkte darüber | 66 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 61 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 16 Punkte darüber | 66 Punkte, Zielstufe Sicher, 9 Punkte darunter | 60 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 76 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 31 Punkte darüber | 81 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 21 Punkte darüber |
| Lohn und Personal6 von 9 gemessen, Verwaltung | 57 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 65 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 20 Punkte darüber | 43 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 17 Punkte darunter | 29 Punkte, Zielstufe Sicher, 46 Punkte darunter | 74 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 65 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 20 Punkte darüber | 67 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 7 Punkte darüber | 58 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 13 Punkte darüber | 62 Punkte, Zielstufe Sicher, 13 Punkte darunter | 62 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 72 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 27 Punkte darüber | 64 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe |
| IT und Digitalisierung5 von 6 gemessen, Technik | 81 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 70 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 49 Punkte, Zielstufe Sicher, 26 Punkte darunter | 53 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 7 Punkte darunter | 67 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 7 Punkte darüber | 69 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 70 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 81 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe | 64 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, auf der Zielstufe | 73 Punkte, Zielstufe Grundlagen, 28 Punkte darüber | 82 Punkte, Zielstufe Fortgeschritten, 22 Punkte darüber | 78 Punkte, Zielstufe Sicher, auf der Zielstufe |
Das Cockpit hat sechs Ansichten: Überblick, Kategorien, Teams, Massnahmen, Wirkung und Verwaltung. Hier stehen die ersten drei.
Die Messlatte
Ihre Buchhaltung braucht andere KI-Kompetenzen als Ihr Vertrieb.
Je nach Team sind andere KI-Kompetenzen gefragt, denn ein Team arbeitet mit anderen Daten und unter anderen Regeln als das nächste. Vier Rollenvorlagen geben je Kategorie eine Zielstufe vor, und ein Team lässt sich davon abweichend einstellen. Die Zielstufe ist eine Stufe und keine Punktzahl.
| Kategorie | Kundenkontakt | Technik | Verwaltung | Führung |
|---|---|---|---|---|
| Grundverständnis | Fortgeschritten | Sicher | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Prompt-Handwerk | Fortgeschritten | Sicher | Grundlagen | Fortgeschritten |
| Ergebnisse prüfen | Fortgeschritten | Sicher | Fortgeschritten | Sicher |
| Datenschutz & Geheimhaltung | Sicher | Fortgeschritten | Sicher | Sicher |
| Personenbezogene Daten | Sicher | Fortgeschritten | Sicher | Sicher |
| Urheberrecht & Nutzungsrechte | Fortgeschritten | Sicher | Grundlagen | Fortgeschritten |
| Sicherheit & Missbrauch | Fortgeschritten | Sicher | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Werkzeugwahl & Schatten-KI | Grundlagen | Sicher | Grundlagen | Fortgeschritten |
| Regeln & Nachweis | Grundlagen | Fortgeschritten | Sicher | Sicher |
| Schreiben & Kommunikation | Sicher | Grundlagen | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
| Recherche & Analyse | Fortgeschritten | Fortgeschritten | Grundlagen | Fortgeschritten |
| Daten & Automatisierung | Grundlagen | Sicher | Fortgeschritten | Fortgeschritten |
Der Katalog
Der Katalog geht dort tiefer, wo eine Kategorie aufhört.
Das Firmen-Assessment misst über alle zwölf Kategorien. Der Katalog geht an einer einzelnen Stelle in die Tiefe, je Tool, je Rechtsfrage, je Abteilung. Setzen Sie etwa Copilot ein, misst ein eigenes Assessment den Umgang damit und schult gezielt darauf.
